Offense Leaders
passer
# | Player | YDS |
---|---|---|
1 | ![]() R. Sinnett | 1431 |
2 | ![]() J. Sullivan | 1240 |
3 | ![]() R. Hennessey | 859 |
4 | ![]() J. Clark | 857 |
5 | ![]() M. McKay | 762 |
6 | ![]() B. Holmes | 737 |
7 | ![]() R. Tabor | 686 |
8 | ![]() Ja. Henderson | 647 |
9 | ![]() J. Smith | 645 |
10 | ![]() I. Weed | 549 |
rusher
# | Player | YDS |
---|---|---|
1 | ![]() S. Platzgummer | 405 |
2 | ![]() C. Kyei | 341 |
3 | ![]() T. Bonatti | 325 |
4 | ![]() G. Ameln | 314 |
5 | ![]() A. Zouzelka | 271 |
6 | ![]() T. Oyewo | 267 |
7 | ![]() N. Khandar | 248 |
8 | ![]() J. Rodney | 247 |
9 | ![]() T. Bovelle | 221 |
10 | ![]() D. Irons Jr. | 218 |
receiver
# | Player | YDS |
---|---|---|
1 | ![]() A. Cruickshank | 681 |
2 | ![]() B. Beaulieu | 395 |
3 | ![]() M. Stanley | 363 |
4 | ![]() J. Seelig | 344 |
5 | ![]() B. Goggin | 285 |
6 | ![]() N. Schumm | 279 |
7 | ![]() W. Patterson | 268 |
8 | ![]() T. Robinson | 257 |
9 | ![]() H. Tekedam | 250 |
10 | ![]() P. Lenhardt | 234 |
Defense Leaders
tackle
# | Player | Tackles |
---|---|---|
1 | ![]() A. Borkovic | 54 |
2 | ![]() T. Naylor | 42 |
3 | ![]() S. Karamoko | 38 |
4 | ![]() D. Inyang | 35 |
5 | ![]() M. Alvarez | 35 |
6 | ![]() M. Kensy | 35 |
7 | ![]() A.J. Wentland | 33 |
8 | ![]() K. King | 33 |
9 | ![]() P. Seifert | 31 |
10 | ![]() D. Gomis | 31 |
sack
# | Player | Sacks |
---|---|---|
1 | ![]() M. Parkinson | 5 |
2 | ![]() C. Mulumba | 4.5 |
3 | ![]() L. Ogbevoen | 4.5 |
4 | ![]() F. Mosquera Sinisterra | 4 |
5 | ![]() D. Paz | 3.5 |
6 | ![]() J. Riedel | 3.5 |
7 | ![]() M. Danik | 3.5 |
8 | ![]() R. Lachmann | 3.5 |
9 | ![]() W. Lydle | 3 |
10 | ![]() D. Fitzpatrick | 3 |
int
# | Player | Ints |
---|---|---|
1 | ![]() N. Streater | 3 |
2 | ![]() J. Mayerhofer | 2 |
3 | ![]() R. Simiram-Wilson | 2 |
4 | ![]() A. Dennis | 2 |
5 | ![]() F. Schwarzkopf | 2 |
6 | ![]() T. Guilford Jr. | 2 |
7 | ![]() D. Walls | 2 |
8 | ![]() B. Grube | 1 |
9 | ![]() D. Burrell | 1 |
10 | ![]() L. Glenna | 1 |